協会沿革
昭和56年 | 協会の前身となる豊川市ソフトボール同好会が発足した。 加盟チーム数は27であった。 |
昭和57年 | 豊川市ソフトボール協会を設立した。 豊川市体育協会第18番目の加盟組織となった。 登録チーム数は男子27チーム、女子は7チームであった。 宝陵高等学校対藤の花高等学校の模範試合を開催した。 |
昭和61年 | 創立5周年を記念して、日本電装招待試合を行った。 |
平成02年 | 小田渕クラウンズが県会長杯に優勝した。 |
平成03年 | 創立10周年に当たるこの年、中日本総合ソフトボール大会を招致した。 44チームが参加し、その選手及び役員総数は1187名であった。 |
平成09年 | シニアチーム、豊川シニアを結成した。 |
平成10年 | ジュニアチーム、スパーク豊川を結成した。 |
平成13年 | 創立20周年となる。記念式典を挙行した。 |
平成14年 | 豊川シニアが第15回全国健康福祉大会(ねんりんピック)の愛知県代表となる。 豊川高等学校が全国選抜大会(沖縄)に出場した。 |
平成15年 | 豊川高等学校がインターハイ(長崎)及び国体(静岡)に出場した。 |
平成19年 | 登録チーム数は男子39チーム、女子3チーム、ジュニア2チームである。 |
平成23年 | 登録チーム数は男子A級9チーム、B級8チーム、C級31チーム、シニア5チーム、女子3チーム、ジュニア1チームである。 |
役員名簿
理事専門部会
部会 | 任務 |
総務 | 年次の事業を企画しその運営全般を統括、管理する。又、他協会との連携、協力を図る。協会に関する提案を行う。又、会員からの要望があれば実現性等の検証等も行う。総合開会式の運営も含む。 |
財務 | 協会運営及び事業実施に必要な資金の運用を統括管理する。 |
広報 | 協会事業の普及、発展に関するPR及び大会記録の宣伝に努める。又、ホームページの維持管理に努める。放送部員も含む。 |
用具 | 協会所有の用具、点検・維持管理に当たる。又、関係用具の調査、研究・斡旋紹介に努める。 |
審判 | 大会競技の運営に当たると共に、上部(県・東三)協会審判部との連携、疎通を図り、審判員の養成、技術の向上に努める。 |
記録 | 同上に加え、大会記録の保持に努める。 |
研修 | 各種研修を提案し、理事全体のスキル向上に努める。懇親会等の運営も含む。 |
環境整備 | 試合会場の環境整備に努め、必要な措置をする。 |
シニア委員会 | チームの育成。企画・運営・管理に努める。 |
ジュニア・中学女子・高校女子委員会 | ジュニア・中学女子・高校女子チームの育成。企画・運営・管理に努める。 |